Kennzahlen 07.03.2017

Einige Zahlen

Gesamtfläche*
1'646 ha
davon Waldfläche* 618 ha
Geographische Lage im Kiesental, 605 m ü.M.
Eingebettet zwischen drei Hügelzügen (Hauben, Churzenberg und Falkenfluh)
Steueranlage 1.64 Einheiten
Liegenschaftssteuer 1.1 ‰  (Promillen vom amtlichen Wert)
Wirtschaftsektore Land-, Forstwirtschaft ca. 6,5%
  Handel und Gewerbe ca. 33,0%
  Dienstleistungsbetriebe ca. 60,5%
  über 1'270 Arbeitsplätze (positiver Pendlersaldo)
Weitere Informationen www.statistik.admin.ch

Bevölkerungsstatistik

EinwohnerInnen* SchweizerInnen AusländerInnen Total
männlich 1'623 151 1'774
weiblich 1'658 149 1'807
Gesamttotal 3'281 300
3'581

*Einwohnerzahlen per 31.12.2022
    
  Schweizer Schweizerinnen Ausländer Ausländerinnen
 
Total
2022 1'623 1'658 151 149 3'581
2021 1'606 1'649 129 126 3'510
2020 1'614 1'636 162 131 3'543
2019 1'612 1'602 170 148 3'532
2018 1'605 1'598 181 142 3'526
2017 1'619 1'590 179 136 3'524
2016 1'614 1'603 146 127 3'490
2015 1'624 1'639 144 115 3'522
2014 1'637 1'625 139 108 3'509
2013 1'427 1'435 106 74 3'042
2012 1'430 1'453 117 87 3'087
2011  1'441 1'466 112 83 3'102
2010 1'462 1'475 92 84 3'113
2009 1'320 1'321 124  93 2'858
2008 1'343 1'358 125 107 2'933
2007 1'317 1'322 103 85 2'827
2006 1'327 1'326 107 114 2'874
2005 1'300 1'308 95 97 2'800
2004 1'296 1'317 98 110 2'821
2003 1'306 1'305 99 101 2'811
2002 1'321 1'337 106 93 2'857
2001 1'298 1'317 89 89 2'793
2000 1'331 1'320 100 89 2'840
1995 1'216 1'233 101 84 2'634
1990 1'141 1'160 80 74 2'455
1980         2'201
1970         2'145
1960         1'927
1950         1'873
1941         1'703
1930         1'604
1920         1'597
1910         1'410
1900         1'281

 

Einwohnerzahlen jeweils per 31.12., ab 2010 erstmals mit der Gemeinde Aeschlen sowie ab 2014 erstmals mit der Gemeinde Bleiken